第33回 全国中学校体操競技選手権大会 女子成績一覧
平成14年8月20日(火)〜22日(木) 於:大阪市中央体育館
団体総合
  都道府県 学校名 規定 自由 総合
1 東京都 私立藤村女子中学校 84.450 80.925 165.375
2 愛知県 私立名経大市邨中学校 83.275 79.450 162.725
3 岡山県 私立山陽女子中学校 82.275 76.000 158.275
4 京都府 宇治市立北宇治中学校 80.500 76.125 156.625
5 兵庫県 尼崎市立大成中学校 80.825 73.650 154.475
6 長崎県 私立聖和女子学院中学 79.850 74.475 154.325
7 東京都 私立品川女子学院中学 79.950 73.700 153.650
8 埼玉県 私立聖望学園中学校 80.200 72.250 152.450
9 福井県 鯖江市中央中学校 77.200 71.325 148.525
10 大阪府 私立四天王寺羽曳丘中 78.800 68.800 147.600
個人総合
  都道府県 学校名 選手名 規定 自由 総合
1 東京都 私立藤村女子中学校 岡部紗季子 37.775 37.350 75.125
2 愛知県 私立名経大市邨中学校 黒田   真由 37.525 36.675 74.200
3 和歌山 県和歌山市立紀伊中学 田中   理恵 37.650 36.350 74.000
4 愛知県 私立名経大市邨中学校 今川   結理 37.125 35.825 72.950
5 滋賀県 栗東市立栗東中学校 小野   翔子 37.325 35.200 72.525
6 東京都 私立藤村女子中学校 市橋   亜矢 37.275 35.150 72.425
7 広島県 竹原市立忠海中学校 豊田   彩乃 36.975 35.375 72.350
8 東京都 私立藤村女子中学校 小川   優美 36.250 34.775 71.025
9 福岡県 北九州市立志徳中学校 山田   訓子 36.225 34.775 71.000
10 京都府 宇治市立北宇治中学校 練谷   奈緒 36.250 34.575 70.825
種目別
    都道府県 学校名 選手名 規定 自由 総合
  1 岡山県 私立山陽女子中学校 伊久   梨乃 9.450 9.050 18.500
2 京都府 宇治市立北宇治中学校 練谷   奈緒 9.475 9.000 18.475
  3 東京都 私立藤村女子中学校 岡部紗季子 9.400 8.975 18.375
  4 京都府 宇治市立北宇治中学校 杉本   千種 9.400 8.875 18.275
5 宮城県 仙台市立西多賀中学校 増子 さゆり 9.500 8.750 18.250
  5 和歌山県 和歌山市立紀伊中学校 田中   理恵 9.500 8.750 18.250
               
    都道府県 学校名 選手名 規定 自由 総合
  1 和歌山県 和歌山市立紀伊中学 田中   理恵 9.525 9.400 18.925
2 東京都 私立藤村女子中学校 岡部紗季子 9.350 9.400 18.750
3 愛知県 私立名経大市邨中学校 今川   結理 9.175 9.475 18.650
3 愛知県 私立名経大市邨中学校 黒田   真由 9.100 9.550 18.650
3 広島県 竹原市立忠海中学校 豊田   彩乃 9.475 9.175 18.650
6 大阪府 守口市立第三中学校 大原 まどか 9.300 9.000 18.300
               
    都道府県 学校名 選手名 規定 自由 総合
  1 愛知県 私立名経大市邨中学校 黒田   真由 9.600 9.500 19.100
2 東京都 私立藤村女子中学校 岡部紗季子 9.525 9.525 19.050
  3 東京都 私立藤村女子中学校 市橋   亜矢 9.350 9.250 18.600
4 愛知県 私立名経大市邨中学校 今川   結理 9.250 9.300 18.550
  5 和歌山 県和歌山市立紀伊中学 田中   理恵 9.200 9.000 18.200
6 滋賀県 栗東市立栗東中学校 小野   翔子 9.400 8.750 18.150
               
    都道府県 学校名 選手名 規定 自由 総合
  1 東京都 私立藤村女子中学校 岡部紗季子 9.500 9.450 18.950
2 愛知県 私立名経大市邨中学校 黒田   真由 9.700 9.050 18.750
  3 京都府 私立京都光華中学校 大田   祐希 9.350 9.300 18.650
  4 和歌山県 和歌山市立紀伊中学校 田中   理恵 9.425 9.200 18.625
5 東京都 私立藤村女子中学校 小川   優美 9.250 9.350 18.600
  6 広島県 竹原市立忠海中学校 豊田   彩乃 9.400 9.100 18.500
  6 福岡県 北九州市立志徳中学校 山田   訓子 9.400 9.100 18.500