第27回 大阪オープン体操競技選手権大会 成績一覧
平成14年8月27日(火)〜28日(水) 於:舞洲アリーナ
男子  Dクラス 女子  Dクラス
順位 選手名 所属 学年 個人総合 順位 選手名 所属 学年 個人総合
1 川崎勇輝 エムトップクラブ 小5 37.75 1 森井知里 四天王寺スポーツクラブ 小3 37.875
1 島田将行 大東スポーツクラブ 小3 37.75 2 時枝里衣 リベラル体操クラブ 小3 37.350
3 瀬立憲翔 アクバススポーツクラブ 小2 37.10 3 太田志帆美 東大阪体操クラブ 小3 37.300
4 青山将己 GGSクラブ 小3 37.05 4 猫西千暖 四天王寺スポーツクラブ 小3 37.150
5 宮坂亮太朗 リベラル体操クラブ 小6 36.85 5 阿久真季保 四天王寺スポーツクラブ 小3 36.700
6 平川祐理 箕面スポーツクラブ 小3 36.70 6 平野園佳 スペック体育クラブ 小3 36.400
6 川村隆太郎 アクバススポーツクラブ 小3 36.70 7 柳田理紗 リベラル体操クラブ 小2 35.875
8 吉岡 駿 大阪体操クラブ 小3 36.60 8 末永朱音 なんば体操クラブ 小3 35.850
9 乾 匡智 アクバススポーツクラブ 小5 36.50 9 中條加奈子 大阪体操クラブ 小2 35.700
10 吉川直輝 四天王寺スポーツクラブ 小2 36.35 10 吉谷優子 なんば体操クラブ 小2 35.625
男子  Cクラス 女子  Cクラス
順位 選手名 所属 学年 個人総合 順位 選手名 所属 学年 個人総合
1 森井亮和 VICスポーツクラブ 小6 47.45 1 佐藤優子 なんば体操クラブ 中1 36.675
2 森井裕樹 VICスポーツクラブ 小5 47.40 2 鷹野 陽 大阪青山体操クラブ 小4 36.575
3 城間東昇 ステイクールスポーツクラ 小5 47.05 2 西上 緑 なんば体操クラブ 小5 36.575
4 吉岡知紘 大阪体操クラブ 小5 47.00 4 立石咲子 リベラル体操クラブ 小6 36.550
5 安宅慎弥 アクバススポーツクラブ 小5 46.85 4 石塚綾華 なんば体操クラブ 小4 36.550
5 金村龍二 大阪体操クラブ 小6 46.85 6 井上智美 四天王寺スポーツクラブ 小4 36.450
7 小薮晃士 マック体操クラブ羽曳野 中1 46.75 7 末永紗也佳 なんば体操クラブ 小6 36.225
8 西畑鷹矢 ステイクールスポーツクラ 小6 46.65 8 水谷早織 四天王寺スポーツクラブ 中1 35.875
9 藏前智司 VICスポーツクラブ 小6 46.45 9 今西裕万 なんば体操クラブ 小4 35.550
9 池上大喬 スペック体育クラブ 小5 46.45 10 泉川果澄 なんば体操クラブ 小6 35.525
10 安達美彩 マック体操クラブ 小6 35.525
  男子  Bクラス     女子  Bクラス
順位 選手名 所属 学年 個人総合 順位 選手名 所属 学年 個人総合
1 横山 聖 アクバススポーツクラブ 小4 47.40 1 田窪奈々美 なんば体操クラブ 中1 35.575
2 尾崎亮介 マック体操クラブ 小6 46.80 2 松田友希 なんば体操クラブ 小6 35.325
3 飯田裕二 大阪体操クラブ 中1 46.60 3 安達舞衣 マック体操クラブ 中1 34.650
4 土井敬真 マック体操クラブ羽曳野 中3 46.40 4 西岡香奈子 リベラル体操クラブ 小6 34.575
5 青山政高 マック体操クラブ 小6 46.20 5 荒川紗伎 リベラル体操クラブ 小6 34.550
6 堀内 涼 リベラル体操クラブ 中2 45.95 6 江嶋とも実 スペック体育クラブ 小6 34.500
7 尾崎要介 マック体操クラブ 小6 45.70 7 北野宅子 リベラル体操クラブ 小5 34.450
8 十河由次 マック体操クラブ 小6 44.40 8 小山 愛 大阪体操クラブ 小4 34.350
9 山本収一 なんば体操クラブ 小6 44.35 9 本田 繭 ステイクールスポーツクラブ 中1 34.325
10 辰巳大輔 大阪青山体操クラブ 中1 43.20 10 木戸美智子 大阪青山体操クラブ 中1 34.300
  男子  Aクラス 個人総合     女子  Aクラス 個人総合
順位 選手名 所属 学年 個人総合 順位 選手名 所属 学年 個人総合
1 岩瀬喬佑 VICスポーツクラブ 中3 45.35 1 加藤智子 大阪体操クラブ 中3 36.950
1 田中宏樹 アクバススポーツクラブ 中2 45.35 2 高橋利佳 なんば体操クラブ 中2 35.800
3 天野裕章 VICスポーツクラブ 中3 44.95 3 楠田芽育  リベラル体操クラブ 小5 35.500
4 生瀬友尊 大阪体操クラブ 中3 44.75 4 新竹優子 なんば体操クラブ 小5 34.825
5 山本雅賢 アクバススポーツクラブ 中1 44.35 5 中嶋真弓 なんば体操クラブ 中3 34.775
6 池田善雄 大阪体操クラブ 中1 44.15 6 中井 彩 アクバススポーツクラブ 中2 34.325
7 佐々木優太 スカイ体操クラブ 中3 44.05 7 長谷奈織美 アクバススポーツクラブ 中2 34.250
8 椋橋佑一 大阪青山体操クラブ 中3 43.95 8 末廣実希 なんば体操クラブ 中2 34.200
9 武内祐樹 大阪青山体操クラブ 中2 43.60 9 小川千晶 マック体操クラブ 中3 34.150
10 久野雅之 VICスポーツクラブ 中3 43.50 10 栗野志津江 四天王寺スポーツクラブ 中3 33.975
  男子  Aクラス 団体総合     女子  Aクラス 団体総合
順位 所  属 団体総合 順位 所  属 団体総合
1 VICスポーツクラブ 133.80 1 なんば体操クラブ 106.500
2 大阪体操クラブ 133.00 2 リベラル体操クラブ 102.700
3 アクバススポーツクラブ 132.20 3 大阪体操クラブ 101.350
  男子  Aクラス 種目別 つり輪  
順位 選手名 所属 学年 個人総合
1 岩瀬喬佑 VICスポーツクラブ 中3 9.55
2 十倉大夢 大阪体操クラブ 中2 9.40
3 河野 敦 スカイ体操クラブ 中2 9.25